Типы транспортных средств
| 10-ти тонник (тент) | |||
| Размеры прицепа | длина | 6-8 м | ![]() |
| ширина | 2.45 м | ||
| высота | 2.5 м | ||
| Фактический объем прицепа | 36 - 50 м3 | ||
| Полезный объем прицепа | 30 - 40 м3 | ||
| Максимальная загрузка | 10-11 тн. | ||
| Вместимость | 15-20 европаллет | ||
| Еврофура (тент) | |||
| Размеры прицепа | длина | 13.6 м | ![]() |
| ширина | 2.45 м | ||
| высота | 2.5-2.9 м | ||
| Фактический объем прицепа | 82 - 92 м3 | ||
| Полезный объем прицепа | 65 - 70 м3 | ||
| Максимальная загрузка | 20-22 тн. | ||
| Вместимость | 33 европаллеты | ||
| Рефрижератор (холодильник) | |||
| Размеры прицепа | длина | 13.4 м | ![]() |
| ширина | 2.45 м | ||
| высота | 2.5 м | ||
| Фактический объем прицепа | 82 м3 | ||
| Полезный объем прицепа | 60 - 65 м3 | ||
| Максимальная загрузка | 20-22 тн. | ||
| Вместимость | 33 европаллеты | ||
| Юмба (Jumba) | |||
| Размеры прицепа | длина | 13.6 м | ![]() |
| ширина | 2.45 м | ||
| высота | 3 м | ||
| Объем прицепа | около 100 м3 | ||
| Максимальная загрузка | 20-22 тн | ||
| Вместимость | 33 европаллеты | ||
| Автопоезд (сцепка, тандем) | |||
| Размеры прицепа | длина | 13 - 16 м | ![]() |
| ширина | 2.45 - 2.5 м | ||
| высота | 2.5 - 2.7 м | ||
| Общий полезный объем | 80 - 110 м3 | ||
| Общая максимальная загрузка | 18-21 тн | ||
| Вместимость | 32 - 38 европаллет | ||
Для получения более подробной информации Вы можете обратиться к нашим специалистам по телефону
+7 495 665 15 05, по электронной почте info@blgroup.ru или заполнив специальную форму на нашем сайте, услуга «обратный звонок».







.jpg)



